Phone Number Reverse Search
Area Code 323 Reverse Phone Number Search
Phone Number Reverse Search Lookup Service
Want to find out who a phone number belongs to? You're in luck because here you can get access to 323 area code reverse search phone number information. You can get 323 area code reverse search results including: the owner's name and address, mobile or land line identification, people search results, other people residing at the same address, and more. This detailed reverse search information by simply typing in the 323 area code phone number for which you want information about and clicking "Search".
The detailed reverse search information comes from a variety of sources including, private sources, public records and databases, proprietary listings, digital phone books, and more.
This service is provided discretely and is 100% private. This means that you can get area code 323 reverse search information without anyone knowing. The person whose phone number you searched will not be alerted to the fact that you have obtained information about them, their household members, or any of the other information obtained during your search.
Area Code 323 Information
| | 323 |
| State: | California |
| Cities: | Alhambra, Bell, Bell Gardens, Beverly Hills, City Terrace, Commerce, Compton, Cudahy, Culver City, East Los Angeles, Florence, Florence-Graham, Hawthorne, Huntington Park, Inglewood, Los Angeles, Eagle Rock, Hollywood, Hyde Park, Highland Park, Los Feliz, Silver Lake, Watts, Lynwood, Maywood, Montebello, Monterey Park, Pasadena, Rosemead, South Gate, South Pasadena, Vernon, View Park Windsor Hills, Walnut Park, West Hollywood. |
Area code 323 (completely surrounds area code 213).
Prefixes in Area Code 323
Below we have provided all area code 323 prefixes (first three numbers of the phone number that follow the area code) that a reverse search can be performed on. Search any area code 323 phone number in the search box and click on the "Search" button and start your 323 area code reverse search now!
| Exchange | County | City | Carrier | Line Type |
|---|---|---|---|---|
| 323-200-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | TELEPORT COMMUNICATIONS LOS ANGELES | |
| 323-202-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | TELEPORT COMMUNICATIONS LOS ANGELES | |
| 323-203-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-204-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC | |
| 323-205-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 323-206-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | T-MOBILE USA, INC. | |
| 323-208-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC | |
| 323-212-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC | |
| 323-213-xxxx | ORANGE | Anaheim | T-MOBILE USA, INC. | |
| 323-215-xxxx | LOS ANGELES | Montebello | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-217-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | TIME WARNER COMMUNICATIONS AXS OF C | |
| 323-219-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 323-221-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-222-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-223-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-224-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-225-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-226-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-228-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 323-229-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-230-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 323-231-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-232-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-233-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-234-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-235-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-236-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-240-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 323-241-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-242-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-243-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 323-244-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-246-xxxx | ORANGE | Santa Ana | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 323-251-xxxx | LOS ANGELES | Burbank | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 323-252-xxxx | LOS ANGELES | Burbank | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 323-253-xxxx | LOS ANGELES | Montebello | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 323-254-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-255-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-256-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-257-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-258-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-259-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-260-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-261-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-262-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-263-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-264-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-265-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-266-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-268-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-269-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-270-xxxx | LOS ANGELES | Montebello | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 323-271-xxxx | LOS ANGELES | Montebello | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-272-xxxx | LOS ANGELES | Beverly Hills | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-273-xxxx | LOS ANGELES | Montebello | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 323-274-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-275-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-277-xxxx | LOS ANGELES | Huntington Park | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-281-xxxx | LOS ANGELES | Montebello | DIGITCOM SERVICES, INC. | |
| 323-282-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-283-xxxx | LOS ANGELES | Alhambra | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-284-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-286-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | XO CALIFORNIA, INC. | |
| 323-287-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | XO CALIFORNIA, INC. | |
| 323-288-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | ARCH WIRELESS HOLDINGS, INC. | |
| 323-289-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 323-290-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-291-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-292-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-293-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-294-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-295-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-296-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-297-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | ALLEGIANCE TELECOM, INC. - CA | |
| 323-298-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-299-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-300-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | US TELEPACIFIC CORP. - CA | |
| 323-301-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-302-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-303-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-304-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | T-MOBILE USA, INC. | |
| 323-307-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-308-xxxx | LOS ANGELES | Hollywood | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-309-xxxx | LOS ANGELES | Burbank | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 323-313-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 323-314-xxxx | LOS ANGELES | Montebello | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-315-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-316-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 323-317-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 323-318-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 323-319-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-321-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-325-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 323-326-xxxx | LOS ANGELES | Bell | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-327-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | AT&T - LOCAL - CA | |
| 323-328-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 323-329-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 323-330-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 323-331-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MCI WORLDCOM COMMUNICATIONS, INC. - | |
| 323-332-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MCI WORLDCOM COMMUNICATIONS, INC. - | |
| 323-333-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 323-335-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MPOWER COMMUNICATIONS CORP. - CA | |
| 323-336-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MCI METRO ATS, INC. - CA | |
| 323-337-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 323-338-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MCI METRO ATS, INC. - CA | |
| 323-343-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-344-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-345-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MPOWER COMMUNICATIONS CORP. - CA | |
| 323-346-xxxx | LOS ANGELES | Montebello | MPOWER COMMUNICATIONS CORP. - CA | |
| 323-347-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | XO CALIFORNIA, INC. | |
| 323-348-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | TIME WARNER COMMUNICATIONS AXS OF C | |
| 323-350-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | T-MOBILE USA, INC. | |
| 323-351-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | XO CALIFORNIA, INC. | |
| 323-353-xxxx | LOS ANGELES | Montebello | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 323-354-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | TIME WARNER COMMUNICATIONS AXS OF C | |
| 323-356-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-357-xxxx | LOS ANGELES | South Gate | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-359-xxxx | LOS ANGELES | Montebello | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 323-360-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | TELEPORT COMMUNICATIONS LOS ANGELES | |
| 323-361-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL | |
| 323-362-xxxx | LOS ANGELES | Gardena | T-MOBILE USA, INC. | |
| 323-363-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-365-xxxx | LOS ANGELES | Montebello | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-369-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-370-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-371-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 323-372-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 323-373-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-375-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 323-376-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 323-377-xxxx | LOS ANGELES | Burbank | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 323-378-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | TIME WARNER COMMUNICATIONS AXS OF C | |
| 323-381-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | T-MOBILE USA, INC. | |
| 323-382-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-383-xxxx | LOS ANGELES | Huntington Park | ALLEGIANCE TELECOM, INC. - CA | |
| 323-384-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-386-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | ALLEGIANCE TELECOM, INC. - CA | |
| 323-387-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 323-388-xxxx | LOS ANGELES | Huntington Park | POINTE COMMUNICATIONS CORP. - CA | |
| 323-392-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | ROYAL STREET COMMUNICATIONS, LLC | |
| 323-393-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 323-394-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 323-395-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 323-397-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-399-xxxx | LOS ANGELES | Santa Fe Springs | |
|
| 323-401-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-403-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | T-MOBILE USA, INC. | |
| 323-404-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MCI METRO ATS, INC. - CA | |
| 323-405-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MCI METRO ATS, INC. - CA | |
| 323-410-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 323-418-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-419-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-420-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-422-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 323-423-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | TIME WARNER COMMUNICATIONS AXS OF C | |
| 323-424-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-428-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-429-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | SILVER STRAND ENTERPRISES, LLC | |
| 323-431-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 323-436-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-439-xxxx | LOS ANGELES | Santa Fe Springs | |
|
| 323-440-xxxx | LOS ANGELES | Montebello | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-441-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-442-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 323-445-xxxx | LOS ANGELES | Burbank | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 323-447-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-449-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-450-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MPOWER COMMUNICATIONS CORP. - CA | |
| 323-456-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | T-MOBILE USA, INC. | |
| 323-459-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-460-xxxx | LOS ANGELES | Hollywood | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-461-xxxx | LOS ANGELES | Hollywood | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-462-xxxx | LOS ANGELES | Hollywood | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-463-xxxx | LOS ANGELES | Hollywood | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-464-xxxx | LOS ANGELES | Hollywood | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-465-xxxx | LOS ANGELES | Hollywood | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-466-xxxx | LOS ANGELES | Hollywood | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-467-xxxx | LOS ANGELES | Hollywood | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-468-xxxx | LOS ANGELES | Hollywood | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-469-xxxx | LOS ANGELES | Hollywood | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-470-xxxx | ORANGE | IRVINE | |
|
| 323-472-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-474-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MCI WORLDCOM COMMUNICATIONS, INC. - | |
| 323-476-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MCI WORLDCOM COMMUNICATIONS, INC. - | |
| 323-478-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-479-xxxx | LOS ANGELES | Santa Fe Springs | |
|
| 323-481-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 323-482-xxxx | LOS ANGELES | Montebello | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-485-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-490-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MCI WORLDCOM COMMUNICATIONS, INC. - | |
| 323-491-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | AT&T - LOCAL - CA | |
| 323-492-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | TIME WARNER COMMUNICATIONS AXS OF C | |
| 323-493-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 323-494-xxxx | LOS ANGELES | Santa Fe Springs | |
|
| 323-495-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | T-MOBILE USA, INC. | |
| 323-496-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 323-497-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 323-500-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 323-503-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 323-506-xxxx | LOS ANGELES | Santa Fe Springs | |
|
| 323-508-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MPOWER COMMUNICATIONS CORP. - CA | |
| 323-509-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | T-MOBILE USA, INC. | |
| 323-510-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-513-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MCI METRO ATS, INC. - CA | |
| 323-514-xxxx | LOS ANGELES | Montebello | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 323-516-xxxx | LOS ANGELES | Montebello | T-MOBILE USA, INC. | |
| 323-517-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 323-518-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-525-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-526-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-527-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-528-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-529-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MCI WORLDCOM COMMUNICATIONS, INC. - | |
| 323-533-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 323-535-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MPOWER COMMUNICATIONS CORP. - CA | |
| 323-537-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MPOWER COMMUNICATIONS CORP. - CA | |
| 323-539-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | WINSTAR COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-540-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MCI METRO ATS, INC. - CA | |
| 323-541-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-543-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | US TELEPACIFIC CORP. - CA | |
| 323-545-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-547-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-549-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-551-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-552-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | XO CALIFORNIA, INC. | |
| 323-557-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | TIME WARNER COMMUNICATIONS AXS OF C | |
| 323-559-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 323-560-xxxx | LOS ANGELES | Bell | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-561-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-562-xxxx | LOS ANGELES | Bell | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-563-xxxx | LOS ANGELES | South Gate | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-564-xxxx | LOS ANGELES | South Gate | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-566-xxxx | LOS ANGELES | South Gate | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-567-xxxx | LOS ANGELES | South Gate | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-568-xxxx | LOS ANGELES | South Gate | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-569-xxxx | LOS ANGELES | South Gate | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-570-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | T-MOBILE USA, INC. | |
| 323-572-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC - | |
| 323-573-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 323-574-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 323-578-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-580-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 323-581-xxxx | LOS ANGELES | Huntington Park | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-582-xxxx | LOS ANGELES | Huntington Park | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-583-xxxx | LOS ANGELES | Huntington Park | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-584-xxxx | LOS ANGELES | Huntington Park | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-585-xxxx | LOS ANGELES | Huntington Park | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-586-xxxx | LOS ANGELES | Huntington Park | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-587-xxxx | LOS ANGELES | Huntington Park | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-588-xxxx | LOS ANGELES | Huntington Park | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-589-xxxx | LOS ANGELES | Huntington Park | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-590-xxxx | LOS ANGELES | BURBANK | |
|
| 323-595-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 323-599-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-602-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MCI WORLDCOM COMMUNICATIONS, INC. - | |
| 323-603-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MCI WORLDCOM COMMUNICATIONS, INC. - | |
| 323-604-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-605-xxxx | LOS ANGELES | Huntington Park | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-610-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-617-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | AT&T - LOCAL - CA | |
| 323-620-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | T-MOBILE USA, INC. | |
| 323-622-xxxx | LOS ANGELES | Montebello | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 323-627-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 323-630-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-632-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 323-633-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-634-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-635-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | TIME WARNER COMMUNICATIONS AXS OF C | |
| 323-636-xxxx | LOS ANGELES | Compton | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-637-xxxx | LOS ANGELES | Montebello | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 323-640-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-641-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | MCI METRO ATS, INC. - CA | |
| 323-644-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-646-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-649-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | TIME WARNER COMMUNICATIONS AXS OF C | |
| 323-650-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-651-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-652-xxxx | ORANGE | Irvine | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 323-653-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
| 323-654-xxxx | LOS ANGELES | Los Angeles | PACIFIC BELL - CA | |
